程力六驅(qū) CL2130MDJ型水罐消防車(chē),采用 CL2130MDJ型改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,車(chē)身布置前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,載水量4000 kg(PM70HM)/7700 kg(SG70HM),采用CB10/30型車(chē)用消防泵(上海茸申),車(chē)頂安裝PS30(四川成都)消防炮流量及射程: 30L/S,水 60m。 該車(chē)作為消防主戰(zhàn)車(chē),具有功率大、車(chē)速高、載液量大等特點(diǎn);采用加長(zhǎng)駕駛室,乘座舒適、操作集中、維修簡(jiǎn)便,可廣泛用于大中城市公安消防隊(duì)、石油化工、廠礦企業(yè)及港口、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類(lèi)火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi),是理想的大型消防裝備。 整車(chē)消防性能符合GB7956要求;底盤(pán)通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2005第三階段限值的規(guī)定要求(國(guó)五標(biāo)準(zhǔn));所配消防泵和消防炮均通過(guò)國(guó)家消防裝備監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè);消防接口符合GB12514-2006標(biāo)準(zhǔn);整車(chē)通過(guò)3C認(rèn)證,符合機(jī)動(dòng)車(chē)輛上牌的有關(guān)規(guī)定。
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | ||||
備注: | 備注:罐體總?cè)莘e為3.350立方米,水罐容積:3.100立方米,水罐尺寸:2595×1000×1 250mm,干粉罐容積:0.250立方米,干粉罐尺寸(直徑×高):600×925mm。整體式側(cè) 后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:500mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為深圳市德平國(guó)瀚汽車(chē)電子科技有限公司,型 號(hào)為DP-Q24-442-3Z-0。主要專用裝置有消防泵、消防炮、干粉系統(tǒng)。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
| ||||
聯(lián)系人 | 郵箱 |