01 | 該車(chē)很大的特點(diǎn)是機(jī)動(dòng)靈活、操控性好、維修簡(jiǎn)便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類(lèi)火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。 | |||||
02 | 發(fā)動(dòng)機(jī):江鈴115馬力;正宗國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn);小巧靈活,油耗低。CCCF已經(jīng)下來(lái)。 | |||||
03 | 整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,車(chē)身布置采用整體框架式結(jié)構(gòu),內(nèi)藏水罐,兩邊為器材箱,后部為水泵房,罐體為平行長(zhǎng)方體廂式容罐。 | |||||
04 | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車(chē)頂防滑,可行走,兩邊設(shè)翻轉(zhuǎn)踏板,防滑設(shè)計(jì)。(可根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接) | |||||
05 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒。 | |||||
06 | 泵房位于整車(chē)后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材、保溫位置:安裝燃油加熱器(根據(jù)客戶需求選裝) | |||||
項(xiàng)目 參數(shù) | 技 術(shù) 數(shù) | 備 注 | ||||
1 | 水罐容積 | 水 | 2500㎏ | 內(nèi)藏式 | ||
2 | 消防泵型號(hào)、形式 | CB10/20消防泵 | 上海茸申 | |||
3 | 消防泵性能 | 工況 | 壓力:1.0Mpa 流量:20L/S | 水泵采用真空泵引水 | ||
4 | 消防泵布置形式 | 后置 | 消防泵進(jìn)水口內(nèi) | |||
5 | 消防泵出水口數(shù)量 | 2只 |
| |||
6 | 鋁合金操作儀表板裝有液位指示顯示、附加照明燈開(kāi)關(guān)、儀表 | 裝在消防泵的上方 |
| |||
7 | 壓力表 | 0-1.6 Mpa | 2.6級(jí) | |||
8 | 真空表 | -0.1- -1 MPa | 2.6級(jí) | |||
9
| 消防炮 消防炮流量、射程和額定噴射壓力 (PS20W型) | 噴射壓力 | 水:≥40m | 成都威斯特 | ||
1.0Mpa | ||||||
俯、仰角 | -30-+70° | |||||
回轉(zhuǎn)角360° | ||||||
10 | 取力器型號(hào)、形式 | 6TS55B型全功率夾心、氣動(dòng)式,速比1.4 |
|